Цены -прайс ООО "ТканиПром"
ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01.03.26 г.Скачать прайс-лист
| НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА, см | ПЛОТНОСТЬ, гр./м² | ЦЕНА с НДС, руб./п. м. | |
| 1. МАРЛЯ (100% хлопок) ГОСТ 9412-93 | ||||
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (1000м в ролике) | 90 | 28±2 | 15,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (1000м в ролике) | 90 | 30±2 | 16,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (1000м в ролике) | 90 | 32±2 | 17,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (1000м в ролике) | 90 | 36±2 | 19,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (1000м в ролике) | 90 | 39±2 | 23,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (200м в ролике) | 90 | 30±2 | 16,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (200м в ролике) | 90 | 36±2 | 20,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (200м в ролике) | 90 | 39±2 | 24,00 | |
| Марля медицинская отбеленная арт. 6498 (200м в ролике) | 90 | 50±2 | 26,00 | |
| 2. БЯЗЬ, МАДАПОЛАМ (100% хлопок) | ||||
| Бязь суровая арт. 142 | 90 | 100±7 | 52,00 | |
| Бязь суровая арт. 142 ГОСТ | 90 | 140±7 | 57,00 | |
| Бязь суровая арт. 262 | 165 | 100±7 | 59,00 | |
| Бязь суровая арт. 262 | 165 | 120±7 | 68,00 | |
| Бязь суровая арт. 262 ГОСТ | 165 | 140±7 | 89,00 | |
| Бязь отбеленная арт. 142 | 80 | 100±5 | 49,00 | |
| Бязь отбеленная арт. 142 ГОСТ | 80 | 140±5 | 59,00 | |
| Бязь отбеленная арт. 262 | 150 | 100±5 | 69,00 | |
| Бязь отбеленная арт. 262 | 150 | 120±5 | 78,00 | |
| Бязь отбеленная арт. 262 ГОСТ | 150 | 140±5 | 96,00 | |
| Бязь гл./кр. олива арт. 262 | 150 | 100±5 | 77,00 | |
| Бязь гл./кр. олива арт. 262 | 150 | 120±5 | 89,00 | |
| Бязь гл./кр. олива арт. 262 ГОСТ | 150 | 140±5 | 101,00 | |
| Бязь гл./кр. черная арт. 262 | 150 | 100±5 | 77,00 | |
| Бязь гл./кр. черная арт. 262 | 150 | 120±5 | 89,00 | |
| Бязь гл./кр. черная арт. 262 ГОСТ | 150 | 140±5 | 101,00 | |
| Бязь гл./кр. синяя арт. 262 | 150 | 120±5 | 95,00 | |
| Бязь гл./кр. синяя арт. 262 ГОСТ | 150 | 140±5 | 103,00 | |
| Бязь гл./кр. серая арт. 262 ГОСТ | 150 | 140±5 | 114,00 | |
| Мадаполам (ситец отбеленный) | 80 | 70±5 | 38,00 | |
| Мадаполам (ситец отбеленный) ГОСТ | 80 | 100±5 | 60,00 | |
| Ситец белоземельный | 80 | 70±5 | 43,00 | |
| 3. ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО (100% хлопок) | ||||
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 40 | 110±8 | 23,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (60м в рулоне) | 45 | 120±8 | 30,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (60м в рулоне) | 45 | 140±8 | 33,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (60м в рулоне) | 45 | 170±8 | 38,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (60м в рулоне) | 45 | 200±8 | 42,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (60м в рулоне) | 45 | 240±8 | 51,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 80 | 100±8 | 39,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 80 | 110±8 | 42,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 80 | 120±8 | 45,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 80 | 140±8 | 50,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 80 | 170±8 | 61,00 | |
| Вафельное полотно отбеленное (50м в рулоне) | 80 | 200±8 | 94,00 | |
| 4. ФЛАНЕЛЬ (100% хлопок) | ||||
| Фланель отбеленная (50м в рулоне) | 75 | 170±5 | 92,00 | |
| Фланель отбеленная (50м в рулоне) | 90 | 170±5 | 110,00 | |
| Фланель отбеленная (50м в рулоне) | 150 | 170±5 | 169,00 | |
| Фланель белоземельная (50м в рулоне) | 75 | 170±5 | 96,00 | |
| Фланель белоземельная (50м в рулоне) | 90 | 170±5 | 123,00 | |
| Фланель белоземельная (50м в рулоне) | 150 | 170±5 | 181,00 | |
| 5. ДИАГАНАЛЬ (100% хлопок) | ||||
| Диаганаль суровая арт. 16с188 (50м в рулоне) | 90 | 200±10 | 90,00 | |
| Диаганаль суровая арт. 13с94 (50м в рулоне) | 90 | 230±10 | 105,00 | |
| Диаганаль отбеленная арт. 16с188 (50м в рулоне) | 85 | 200±10 | 95,00 | |
| Диаганаль отбеленная арт. 13с94 (50м в рулоне) | 85 | 230±10 | 110,00 | |
| Диаганаль черная арт. 16с188 (50м в рулоне) | 85 | 200±10 | 95,00 | |
| Диаганаль черная арт. 13с94 (50м в рулоне) | 85 | 230±10 | 110,00 | |
| Диаганаль синяя арт. 16с188 (50м в рулоне) | 85 | 200±10 | 95,00 | |
| Диаганаль синяя арт. 13с94 (50м в рулоне) | 85 | 230±10 | 110,00 | |
| Диаганаль хаки арт. 16с188 (50м в рулоне) | 85 | 200±10 | 95,00 | |
| Диаганаль хаки арт. 13с94 (50м в рулоне) | 85 | 230±10 | 110,00 | |
| 6. САРЖА (100% хлопок) | ||||
| Саржа суровая арт. 17с203 (60м в рулоне) | 158 | 240±13 | 190,00 | |
| Саржа суровая арт. 12с18 (60м в рулоне) | 163 | 260±13 | 220,00 | |
| Саржа отбеленная арт. 17с203 (60м в рулоне) | 150 | 240±13 | 220,00 | |
| Саржа отбеленная арт. 12с18 (60м в рулоне) | 150 | 260±13 | 255,00 | |
| Саржа черная, синяя, хаки, олива арт. 17с203 (60м в рулоне) | 150 | 240±13 | 235,00 | |
| Саржа черная, синяя, хаки, олива арт. 12с18 (60м в рулоне) | 150 | 260±13 | 265,00 | |
| 7. ДВУНИТКА (Х/Б 65% + ПЭ 35%) | ||||
| Двунитка суровая арт. 104 (90-120м в рулоне) | 90 | 190±10 | 48,00 | |
| Двунитка суровая арт. 214 х/б 100 % (90-120м в рулоне) | 90 | 215±10 | 64,00 | |
| Двунитка суровая арт. 240 х/б 100 % (90-120м в рулоне) | 90 | 240±10 | 69,00 | |
| Двунитка суровая арт. 107 (90-120м в рулоне) | 90 | 220±10 | 55,00 | |
| Двунитка суровая арт. 108 (90-120м в рулоне) | 90 | 240±10 | 60,00 | |
| Двунитка суровая арт. 240 х/б 100 % (90-120м в рулоне) | 165 | 240±10 | 160,00 | |
| Двунитка аппретированная арт. 104 (90-120м в рулоне) | 90 | 200±10 | 49,00 | |
| Двунитка аппретированная арт. 107 (90-120м в рулоне) | 90 | 220±10 | 55,00 | |
| Двунитка аппретированная арт. 214 х/б 100 % (90-120м в рулоне) | 90 | 215±10 | 72,00 | |
| Двунитка аппретированная арт. 240 х/б 100 % (90-120м в рулоне) | 90 | 240±10 | 76,00 | |
| Двунитка аппретированная арт. 108 (90-120м в рулоне) | 90 | 250±10 | 63,00 | |
| 9. КИРЗА ДВУХСЛОЙНАЯ (100% хлопок) | ||||
| Кирза двухслойная суровая арт. 018 (40-60м в рулоне) | 155 | 376 | 380,00 | |
| Кирза двухслойная отбеленная арт. 018 (40-60м в рулоне) | 145 | 376 | 420,00 | |
| Кирза двухслойная черная арт. 018 (40-60м в рулоне) | 145 | 376 | 390,00 | |
| Кирза двухслойная хаки арт. 018 (40-60м в рулоне) | 145 | 376 | 440,00 | |
| Кирза двухслойная розовая арт. 018 (40-60м в рулоне) | 145 | 376 | 440,00 | |
| 10. ПОЛОТНО ПАЛАТОЧНОЕ, ПЛАЩЕВОЕ С ПРОПИТКОЙ ВО (100% хлопок) ГОСТ 7297-90 | ||||
| Полотно палаточное ВО хаки арт. 17с215 цв. 39 (60м в рулоне) | 150 | 230±10 | 200,00 | |
| Полотно палаточное ВО хаки арт. 12с45 цв. 39 (60м в рулоне) | 150 | 250±10 | 220,00 | |
| Полотно палаточное ВО хаки арт. С40-ЕХ (50м в рулоне) | 150 | 260±10 | 325,00 | |
| Полотно палаточное ВО хаки арт. С3120-ЕХ (50м в рулоне) | 150 | 270±10 | 360,00 | |
| Полотно палаточное ВО хаки арт. С19-ЕХ (50м в рулоне) | 150 | 280±10 | 395,00 | |
| Полотно плащевое ВО хаки арт. С3122-ЕХ (50м в рулоне) | 150 | 300±10 | 435,00 | |
| 11. БРЕЗЕНТ ( Х/Б 70% + ПЭ 30%) | ||||
| Авезент ВО хаки арт. С21-ЮД ГОСТ 2306-93 (50м в рулоне) 100% х/б | 100 | 393±30 | 460,00 | |
| Брезент ОП хаки арт. 11135 (100м в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 350±30 | 79,00 | |
| Брезент ОП хаки арт. 11135 (100м в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 400±30 | 83,00 | |
| Брезент ОП хаки арт. 11255 (50м в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 440±30 | 97,00 | |
| Брезент ОП хаки арт. 112923 (50м в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 480±30 | 104,00 | |
| Брезент ОП хаки арт. 11292 (50м в рулоне) х/б + ПЭ |
90 | 540±30 | 107,00 | |
| Брезент ОП хаки арт. 11255 широкий (50м в рулоне) х/б + ПЭ | 160 | 460±30 | 270,00 | |
| Брезент ВО хаки арт. 11235 (100м в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 315±30 | 83,00 | |
| Брезент ВО хаки арт. 11255 (50м в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 350±30 | 97,00 | |
| Брезент ВО хаки арт. 11293 (50 в рулоне) х/б + ПЭ | 90 | 450±30 | 110,00 | |
| Брезент ВО хаки арт. 11255 (50-100м в рулоне) 100% х/б | 90 | 380±30 | 211,00 | |
| Брезент СКПВ хаки арт. 11293 (80м в рулоне) 100% х/б | 90 | 430±30 | 245,00 | |
| Брезент ВО хаки арт. 11293 широкий (50м в рулоне) х/б + ПЭ | 160 | 450±30 | 300,00 | |
| 11. БЕЛЬТИНГ (100% хлопок) ГОСТ 332-91 | ||||
| Бельтинг БФ-БД арт. 2030 ГОСТ 332-91 (50м в рулоне) | 90 | 900 | 470,00 | |
| Бельтинг БФ-БД арт. 2030 ГОСТ 332-91 (50м в рулоне) |
100 | 900 | 530,00 | |
| Бельтинг БФ-БД арт. 2030 ГОСТ 332-91 (50м в рулоне) |
110 | 900 | 560,00 | |
| Бельтинг БФ-БД арт. 2030 ГОСТ 332-91 (50м в рулоне) |
120 | 900 | 670,00 | |
| Бельтинг БФ-БД арт. 2030 ГОСТ 332-91 (50м в рулоне) |
140 | 900 | 740,00 | |
| 14. МОЛЕСКИН, ДЖЕТ, БАЙКА (100% хлопок) | ||||
| Молескин отбеленный с УПХ арт. 17с207 (40-50м в рулоне) | 150 | 280±13 | 390,00 | |
| Молескин черный ОП, синий ОП арт. 17с207 (40-50м в рулоне) | 150 | 280±13 | 400,00 | |
| Джет отбеленный ОП 20с248 (40м в рулоне) | 150 | 300±10 | 310,00 | |
| Джет черный, синий, серый ОП 20с249 (40м в рулоне) | 150 | 300±10 | 310,00 | |
| Байка суровая с двухсторонним начесом (40-50м в рулоне) | 90 | 380±10 | 210,00 | |
| 15. ВАТИН, ХПП (100% хлопок) | ||||
| ХПП серое строчка 2,5мм (50м в рулоне) | 75 | 200 | 21,00 | |
| ХПП белое строчка 2,5мм (50м в рулоне) | 75 | 200 | 25,00 | |
| ХПП серое строчка 2,5мм (50м в рулоне) | 150 | 200 | 42,00 | |
| ХПП белое строчка 2,5мм (50м в рулоне) | 150 | 200 | 50,00 | |
| Ватин серый строчка 2,5мм (50м в рулоне) | 150 | 280 | 96,00 | |
| Ватин белый строчка 2,5мм (50м в рулоне) | 150 | 280 | 108,00 | |
| 16. НЕТКОЛ, ТКАНЬ УПАКОВОЧНАЯ, МЕШКОВИНА (50% джут + 50% лен) | ||||
| Неткол (нитепрошивное полотно) (50м в ролике) | 80 | 120 | 37,00 | |
| Неткол (нитепрошивное полотно) (50м в ролике) | 150 | 120 | 84,00 | |
| Ткань упаковочная арт. 14133 (100м в ролике) | 95 | 190± 0 | 100,00 | |
| Ткань упаковочная арт. 14133 (100м в ролике) | 110 | 190±10 | 110,00 | |
| Ткань упаковочная арт. 14133 (100м в ролике) | 110 | 210±10 | 132,00 | |
| Ткань упаковочная арт. 14133 (100м в ролике) | 110 | 270±20 | 175,00 | |
| Мешковина арт. 151-106/8-91 (100м в ролике) | 106 | 360±20 | 210,00 | |
| Мешковина арт. 151-106 100% джут (100м в ролике) | 106 | 360±20 | 149,00 | |
| 17. ТЕХНИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА, ВЕТОШЬ (100% хлопок) ГОСТ 4643-75 | ||||
| Техсалфетка (бязь цветная) сшивная (1000шт. в мешке) |
40х40 | 100-120 | 5,00 | |
| Техсалфетка (бязь цветная) бесшовная (1000шт. в мешке) |
40х40 | 100-120 | 6,00 | |
| Техсалфетка (мадаполам) бесшовная (1000шт. в мешке) |
40х40 | 60-70 | 7,00 | |
| Техсалфетка (бязь отбеленная) бесшовная (1000шт. в мешке) |
40х40 | 100-120 | 8,00 | |
| Техсалфетка (трикотаж цветной) бесшовная (500шт. в мешке) |
40х40 | 160 | 9,00 | |
| Техсалфетка (вафельное полотно отбеленное) бесшовная (500шт. в мешке) |
40х40 | 125 | 11,00 | |
| Техсалфетка (вафельное полотно цветное) бесшовная (500шт. в мешке) |
40х40 | 125 | 13,00 | |
| Техсалфетка (фланель отбеленная) бесшовная (500шт. в мешке) |
40х40 | 170 | 19,00 | |
| Техсалфетка (фланель цветная) бесшовная (500шт. в мешке) |
40х40 | 170 | 20,00 | |
| Ветошь-путанка белая х/б 100% арт. 01 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 100-140 | 74,00 | |
| Ветошь белая арт. 02 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 100-140 | 167,00 | |
| Ветошь цветная (стандарт) арт. 03 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 100-140 | 48,00 | |
| Ветошь простыни белые арт. 05 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 70х80 | 100-140 | 200,00 | |
| Ветошь простыни цветные арт. 06 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 70х80 | 100-140 | 117,00 | |
| Ветошь (трикотаж светлый) арт. 07 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 160-180 | 115,00 | |
| Ветошь (трикотаж белый) арт. 08 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) 40х60 | 40х60 | 160-180 | 175,00 | |
| Ветошь (трикотаж цветной) арт. 09 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 160-180 | 87,00 | |
| Ветошь (фланель цветная) арт. 10 ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 160-180 | 169,00 | |
| Ветошь (махра цветная) арт. 11ГОСТ 4643-75 (10кг в брикете) | 40х60 | 160-180 | 196,00 | |


